Home / Time difference / Berlin and Sydney
Time difference between Berlin and Sydney
Berlin
—
Sydney
—
Sydney is 9 hours ahead of Berlin right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Berlin and Sydney both use daylight saving time, but they change their clocks on different dates and in opposite seasons, so the difference moves during the year:
- From around October 25, 2026: Sydney ahead by 10 hours
- From around March 28, 2027: Sydney ahead by 9 hours
- From around April 3, 2027: Sydney ahead by 8 hours
- From around October 2, 2027: Sydney ahead by 9 hours
Best time to meet
Normal office hours in Sydney and Berlin don't overlap. The most workable window is 7 AM to 1 PM in Berlin, which is 4 PM to 10 PM in Sydney, with one side starting early or finishing late.
For a recurring meeting, it's fairest to rotate which city takes the inconvenient slot.
City details
Berlin to Sydney, hour by hour
| Berlin | Sydney | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 9 AM | Work hours |
| 1 AM | Night | 10 AM | Work hours |
| 2 AM | Night | 11 AM | Work hours |
| 3 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 4 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 5 AM | Night | 2 PM | Work hours |
| 6 AM | Night | 3 PM | Work hours |
| 7 AM | Early or late | 4 PM | Work hours |
| 8 AM | Early or late | 5 PM | Early or late |
| 9 AM | Work hours | 6 PM | Early or late |
| 10 AM | Work hours | 7 PM | Early or late |
| 11 AM | Work hours | 8 PM | Early or late |
| 12 PM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 1 PM | Work hours | 10 PM | Night |
| 2 PM | Work hours | 11 PM | Night |
| 3 PM | Work hours | 12 AM (Tue) | Night |
| 4 PM | Work hours | 1 AM (Tue) | Night |
| 5 PM | Early or late | 2 AM (Tue) | Night |
| 6 PM | Early or late | 3 AM (Tue) | Night |
| 7 PM | Early or late | 4 AM (Tue) | Night |
| 8 PM | Early or late | 5 AM (Tue) | Night |
| 9 PM | Early or late | 6 AM (Tue) | Night |
| 10 PM | Night | 7 AM (Tue) | Early or late |
| 11 PM | Night | 8 AM (Tue) | Early or late |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.