Home / Time difference / Berlin and Tokyo
Time difference between Berlin and Tokyo
Berlin
—
Tokyo
—
Tokyo is 7 hours ahead of Berlin right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Berlin changes its clocks for daylight saving time and Tokyo doesn't, so the difference moves during the year:
- From around October 25, 2026: Tokyo ahead by 8 hours
- From around March 28, 2027: Tokyo ahead by 7 hours
Best time to meet
Office hours in Tokyo and Berlin overlap for about 1 hour a day, from 9 AM to 10 AM in Berlin (4 PM to 5 PM in Tokyo).
City details
Berlin to Tokyo, hour by hour
| Berlin | Tokyo | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 7 AM | Early or late |
| 1 AM | Night | 8 AM | Early or late |
| 2 AM | Night | 9 AM | Work hours |
| 3 AM | Night | 10 AM | Work hours |
| 4 AM | Night | 11 AM | Work hours |
| 5 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 6 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 7 AM | Early or late | 2 PM | Work hours |
| 8 AM | Early or late | 3 PM | Work hours |
| 9 AM | Work hours | 4 PM | Work hours |
| 10 AM | Work hours | 5 PM | Early or late |
| 11 AM | Work hours | 6 PM | Early or late |
| 12 PM | Work hours | 7 PM | Early or late |
| 1 PM | Work hours | 8 PM | Early or late |
| 2 PM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 10 PM | Night |
| 4 PM | Work hours | 11 PM | Night |
| 5 PM | Early or late | 12 AM (Tue) | Night |
| 6 PM | Early or late | 1 AM (Tue) | Night |
| 7 PM | Early or late | 2 AM (Tue) | Night |
| 8 PM | Early or late | 3 AM (Tue) | Night |
| 9 PM | Early or late | 4 AM (Tue) | Night |
| 10 PM | Night | 5 AM (Tue) | Night |
| 11 PM | Night | 6 AM (Tue) | Night |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.