Home / Time difference / New York and Tokyo
Time difference between New York and Tokyo
New York
—
Tokyo
—
Tokyo is 13 hours ahead of New York right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. New York changes its clocks for daylight saving time and Tokyo doesn't, so the difference moves during the year:
- From around November 1, 2026: Tokyo ahead by 14 hours
- From around March 14, 2027: Tokyo ahead by 13 hours
Best time to meet
Normal office hours in Tokyo and New York don't overlap. The most workable window is 6 PM to 10 PM in New York, which is 7 AM to 11 AM in Tokyo, with one side starting early or finishing late.
For a recurring meeting, it's fairest to rotate which city takes the inconvenient slot.
City details
New York to Tokyo, hour by hour
| New York | Tokyo | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 1 AM | Night | 2 PM | Work hours |
| 2 AM | Night | 3 PM | Work hours |
| 3 AM | Night | 4 PM | Work hours |
| 4 AM | Night | 5 PM | Early or late |
| 5 AM | Night | 6 PM | Early or late |
| 6 AM | Night | 7 PM | Early or late |
| 7 AM | Early or late | 8 PM | Early or late |
| 8 AM | Early or late | 9 PM | Early or late |
| 9 AM | Work hours | 10 PM | Night |
| 10 AM | Work hours | 11 PM | Night |
| 11 AM | Work hours | 12 AM (Mon) | Night |
| 12 PM | Work hours | 1 AM (Mon) | Night |
| 1 PM | Work hours | 2 AM (Mon) | Night |
| 2 PM | Work hours | 3 AM (Mon) | Night |
| 3 PM | Work hours | 4 AM (Mon) | Night |
| 4 PM | Work hours | 5 AM (Mon) | Night |
| 5 PM | Early or late | 6 AM (Mon) | Night |
| 6 PM | Early or late | 7 AM (Mon) | Early or late |
| 7 PM | Early or late | 8 AM (Mon) | Early or late |
| 8 PM | Early or late | 9 AM (Mon) | Work hours |
| 9 PM | Early or late | 10 AM (Mon) | Work hours |
| 10 PM | Night | 11 AM (Mon) | Work hours |
| 11 PM | Night | 12 PM (Mon) | Work hours |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.