Home / Time difference / Los Angeles and Johannesburg
Time difference between Los Angeles and Johannesburg
Los Angeles
—
Johannesburg
—
Johannesburg is 9 hours ahead of Los Angeles right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Los Angeles changes its clocks for daylight saving time and Johannesburg doesn't, so the difference moves during the year:
- From around November 1, 2026: Johannesburg ahead by 10 hours
- From around March 14, 2027: Johannesburg ahead by 9 hours
Best time to meet
Normal office hours in Johannesburg and Los Angeles don't overlap. The most workable window is 7 AM to 1 PM in Los Angeles, which is 4 PM to 10 PM in Johannesburg, with one side starting early or finishing late.
For a recurring meeting, it's fairest to rotate which city takes the inconvenient slot.
City details
Los Angeles to Johannesburg, hour by hour
| Los Angeles | Johannesburg | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 9 AM | Work hours |
| 1 AM | Night | 10 AM | Work hours |
| 2 AM | Night | 11 AM | Work hours |
| 3 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 4 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 5 AM | Night | 2 PM | Work hours |
| 6 AM | Night | 3 PM | Work hours |
| 7 AM | Early or late | 4 PM | Work hours |
| 8 AM | Early or late | 5 PM | Early or late |
| 9 AM | Work hours | 6 PM | Early or late |
| 10 AM | Work hours | 7 PM | Early or late |
| 11 AM | Work hours | 8 PM | Early or late |
| 12 PM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 1 PM | Work hours | 10 PM | Night |
| 2 PM | Work hours | 11 PM | Night |
| 3 PM | Work hours | 12 AM (Mon) | Night |
| 4 PM | Work hours | 1 AM (Mon) | Night |
| 5 PM | Early or late | 2 AM (Mon) | Night |
| 6 PM | Early or late | 3 AM (Mon) | Night |
| 7 PM | Early or late | 4 AM (Mon) | Night |
| 8 PM | Early or late | 5 AM (Mon) | Night |
| 9 PM | Early or late | 6 AM (Mon) | Night |
| 10 PM | Night | 7 AM (Mon) | Early or late |
| 11 PM | Night | 8 AM (Mon) | Early or late |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.