Home / Time difference / Toronto and Johannesburg
Time difference between Toronto and Johannesburg
Toronto
—
Johannesburg
—
Johannesburg is 6 hours ahead of Toronto right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Toronto changes its clocks for daylight saving time and Johannesburg doesn't, so the difference moves during the year:
- From around November 1, 2026: Johannesburg ahead by 7 hours
- From around March 14, 2027: Johannesburg ahead by 6 hours
Best time to meet
Office hours in Johannesburg and Toronto overlap for about 2 hours a day, from 9 AM to 11 AM in Toronto (3 PM to 5 PM in Johannesburg).
City details
Toronto to Johannesburg, hour by hour
| Toronto | Johannesburg | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 6 AM | Night |
| 1 AM | Night | 7 AM | Early or late |
| 2 AM | Night | 8 AM | Early or late |
| 3 AM | Night | 9 AM | Work hours |
| 4 AM | Night | 10 AM | Work hours |
| 5 AM | Night | 11 AM | Work hours |
| 6 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 7 AM | Early or late | 1 PM | Work hours |
| 8 AM | Early or late | 2 PM | Work hours |
| 9 AM | Work hours | 3 PM | Work hours |
| 10 AM | Work hours | 4 PM | Work hours |
| 11 AM | Work hours | 5 PM | Early or late |
| 12 PM | Work hours | 6 PM | Early or late |
| 1 PM | Work hours | 7 PM | Early or late |
| 2 PM | Work hours | 8 PM | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 4 PM | Work hours | 10 PM | Night |
| 5 PM | Early or late | 11 PM | Night |
| 6 PM | Early or late | 12 AM (Mon) | Night |
| 7 PM | Early or late | 1 AM (Mon) | Night |
| 8 PM | Early or late | 2 AM (Mon) | Night |
| 9 PM | Early or late | 3 AM (Mon) | Night |
| 10 PM | Night | 4 AM (Mon) | Night |
| 11 PM | Night | 5 AM (Mon) | Night |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.