Home / Time difference / New York and Hong Kong
Time difference between New York and Hong Kong
New York
—
Hong Kong
—
Hong Kong is 12 hours ahead of New York right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. New York changes its clocks for daylight saving time and Hong Kong doesn't, so the difference moves during the year:
- From around November 1, 2026: Hong Kong ahead by 13 hours
- From around March 14, 2027: Hong Kong ahead by 12 hours
Best time to meet
Normal office hours in Hong Kong and New York don't overlap. The most workable window is 7 AM to 10 AM in New York, which is 7 PM to 10 PM in Hong Kong, with one side starting early or finishing late.
For a recurring meeting, it's fairest to rotate which city takes the inconvenient slot.
City details
New York to Hong Kong, hour by hour
| New York | Hong Kong | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 1 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 2 AM | Night | 2 PM | Work hours |
| 3 AM | Night | 3 PM | Work hours |
| 4 AM | Night | 4 PM | Work hours |
| 5 AM | Night | 5 PM | Early or late |
| 6 AM | Night | 6 PM | Early or late |
| 7 AM | Early or late | 7 PM | Early or late |
| 8 AM | Early or late | 8 PM | Early or late |
| 9 AM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 10 AM | Work hours | 10 PM | Night |
| 11 AM | Work hours | 11 PM | Night |
| 12 PM | Work hours | 12 AM (Mon) | Night |
| 1 PM | Work hours | 1 AM (Mon) | Night |
| 2 PM | Work hours | 2 AM (Mon) | Night |
| 3 PM | Work hours | 3 AM (Mon) | Night |
| 4 PM | Work hours | 4 AM (Mon) | Night |
| 5 PM | Early or late | 5 AM (Mon) | Night |
| 6 PM | Early or late | 6 AM (Mon) | Night |
| 7 PM | Early or late | 7 AM (Mon) | Early or late |
| 8 PM | Early or late | 8 AM (Mon) | Early or late |
| 9 PM | Early or late | 9 AM (Mon) | Work hours |
| 10 PM | Night | 10 AM (Mon) | Work hours |
| 11 PM | Night | 11 AM (Mon) | Work hours |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.