Home / Time difference / Sydney and Johannesburg
Time difference between Sydney and Johannesburg
Sydney
—
Johannesburg
—
Johannesburg is 9 hours behind Sydney right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Sydney changes its clocks for daylight saving time and Johannesburg doesn't, so the difference moves during the year:
- From around April 3, 2027: Johannesburg behind by 8 hours
- From around October 2, 2027: Johannesburg behind by 9 hours
Best time to meet
Normal office hours in Johannesburg and Sydney don't overlap. The most workable window is 4 PM to 10 PM in Sydney, which is 7 AM to 1 PM in Johannesburg, with one side starting early or finishing late.
For a recurring meeting, it's fairest to rotate which city takes the inconvenient slot.
City details
Sydney to Johannesburg, hour by hour
| Sydney | Johannesburg | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 3 PM (Sun) | Work hours |
| 1 AM | Night | 4 PM (Sun) | Work hours |
| 2 AM | Night | 5 PM (Sun) | Early or late |
| 3 AM | Night | 6 PM (Sun) | Early or late |
| 4 AM | Night | 7 PM (Sun) | Early or late |
| 5 AM | Night | 8 PM (Sun) | Early or late |
| 6 AM | Night | 9 PM (Sun) | Early or late |
| 7 AM | Early or late | 10 PM (Sun) | Night |
| 8 AM | Early or late | 11 PM (Sun) | Night |
| 9 AM | Work hours | 12 AM | Night |
| 10 AM | Work hours | 1 AM | Night |
| 11 AM | Work hours | 2 AM | Night |
| 12 PM | Work hours | 3 AM | Night |
| 1 PM | Work hours | 4 AM | Night |
| 2 PM | Work hours | 5 AM | Night |
| 3 PM | Work hours | 6 AM | Night |
| 4 PM | Work hours | 7 AM | Early or late |
| 5 PM | Early or late | 8 AM | Early or late |
| 6 PM | Early or late | 9 AM | Work hours |
| 7 PM | Early or late | 10 AM | Work hours |
| 8 PM | Early or late | 11 AM | Work hours |
| 9 PM | Early or late | 12 PM | Work hours |
| 10 PM | Night | 1 PM | Work hours |
| 11 PM | Night | 2 PM | Work hours |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.