Home / Time difference / Tokyo and Johannesburg
Time difference between Tokyo and Johannesburg
Tokyo
—
Johannesburg
—
Johannesburg is 7 hours behind Tokyo right now.
Does the gap change?
The gap stays the same all year, because neither city changes its clocks for daylight saving time.
Best time to meet
Office hours in Johannesburg and Tokyo overlap for about 1 hour a day, from 4 PM to 5 PM in Tokyo (9 AM to 10 AM in Johannesburg).
City details
Tokyo to Johannesburg, hour by hour
| Tokyo | Johannesburg | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 5 PM (Sun) | Early or late |
| 1 AM | Night | 6 PM (Sun) | Early or late |
| 2 AM | Night | 7 PM (Sun) | Early or late |
| 3 AM | Night | 8 PM (Sun) | Early or late |
| 4 AM | Night | 9 PM (Sun) | Early or late |
| 5 AM | Night | 10 PM (Sun) | Night |
| 6 AM | Night | 11 PM (Sun) | Night |
| 7 AM | Early or late | 12 AM | Night |
| 8 AM | Early or late | 1 AM | Night |
| 9 AM | Work hours | 2 AM | Night |
| 10 AM | Work hours | 3 AM | Night |
| 11 AM | Work hours | 4 AM | Night |
| 12 PM | Work hours | 5 AM | Night |
| 1 PM | Work hours | 6 AM | Night |
| 2 PM | Work hours | 7 AM | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 8 AM | Early or late |
| 4 PM | Work hours | 9 AM | Work hours |
| 5 PM | Early or late | 10 AM | Work hours |
| 6 PM | Early or late | 11 AM | Work hours |
| 7 PM | Early or late | 12 PM | Work hours |
| 8 PM | Early or late | 1 PM | Work hours |
| 9 PM | Early or late | 2 PM | Work hours |
| 10 PM | Night | 3 PM | Work hours |
| 11 PM | Night | 4 PM | Work hours |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.