Week numbers 2026
| Week 1 | Dec 29 – Jan 4, 2026 |
|---|---|
| Week 2 | Jan 5 – Jan 11, 2026 |
| Week 3 | Jan 12 – Jan 18, 2026 |
| Week 4 | Jan 19 – Jan 25, 2026 |
| Week 5 | Jan 26 – Feb 1, 2026 |
| Week 6 | Feb 2 – Feb 8, 2026 |
| Week 7 | Feb 9 – Feb 15, 2026 |
| Week 8 | Feb 16 – Feb 22, 2026 |
| Week 9 | Feb 23 – Mar 1, 2026 |
| Week 10 | Mar 2 – Mar 8, 2026 |
| Week 11 | Mar 9 – Mar 15, 2026 |
| Week 12 | Mar 16 – Mar 22, 2026 |
| Week 13 | Mar 23 – Mar 29, 2026 |
| Week 14 | Mar 30 – Apr 5, 2026 |
| Week 15 | Apr 6 – Apr 12, 2026 |
| Week 16 | Apr 13 – Apr 19, 2026 |
| Week 17 | Apr 20 – Apr 26, 2026 |
| Week 18 | Apr 27 – May 3, 2026 |
| Week 19 | May 4 – May 10, 2026 |
| Week 20 | May 11 – May 17, 2026 |
| Week 21 | May 18 – May 24, 2026 |
| Week 22 | May 25 – May 31, 2026 |
| Week 23 | Jun 1 – Jun 7, 2026 |
| Week 24 | Jun 8 – Jun 14, 2026 |
| Week 25 | Jun 15 – Jun 21, 2026 |
| Week 26 | Jun 22 – Jun 28, 2026 |
| Week 27 | Jun 29 – Jul 5, 2026 |
| Week 28 | Jul 6 – Jul 12, 2026 |
| Week 29 | Jul 13 – Jul 19, 2026 |
| Week 30 | Jul 20 – Jul 26, 2026 |
| Week 31 | Jul 27 – Aug 2, 2026 |
| Week 32 | Aug 3 – Aug 9, 2026 |
| Week 33 | Aug 10 – Aug 16, 2026 |
| Week 34 | Aug 17 – Aug 23, 2026 |
| Week 35 | Aug 24 – Aug 30, 2026 |
| Week 36 | Aug 31 – Sep 6, 2026 |
| Week 37 | Sep 7 – Sep 13, 2026 |
| Week 38 | Sep 14 – Sep 20, 2026 |
| Week 39 | Sep 21 – Sep 27, 2026 |
| Week 40 | Sep 28 – Oct 4, 2026 |
| Week 41 | Oct 5 – Oct 11, 2026 |
| Week 42 | Oct 12 – Oct 18, 2026 |
| Week 43 | Oct 19 – Oct 25, 2026 |
| Week 44 | Oct 26 – Nov 1, 2026 |
| Week 45 | Nov 2 – Nov 8, 2026 |
| Week 46 | Nov 9 – Nov 15, 2026 |
| Week 47 | Nov 16 – Nov 22, 2026 |
| Week 48 | Nov 23 – Nov 29, 2026 |
| Week 49 | Nov 30 – Dec 6, 2026 |
| Week 50 | Dec 7 – Dec 13, 2026 |
| Week 51 | Dec 14 – Dec 20, 2026 |
| Week 52 | Dec 21 – Dec 27, 2026 |
| Week 53 | Dec 28 – Jan 3, 2027 |
Questions
How are week numbers counted?
Under the ISO 8601 standard used in Europe and by most software, weeks start on Monday and week 1 is the week with the year's first Thursday. Some US calendars count weeks starting Sunday with week 1 containing January 1, so numbers can differ by one.
How many weeks are in 2026?
2026 has 53 ISO weeks.